Huesca
Official Name: Sociedad Deportiva Huesca
Formed: 1960 Ground: El Alcoraz (7,638) Manager: José Luis Oltra [ESP]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Juan Pérez | ESP | G | 1.92 | 78 | 15-07-96 | Almudevar | Osasuna |
| 2 | Toni Abad | ESP | D | 1.74 | 65 | 03-11-96 | Valencia | Eldense |
| 3 | Ro | ESP | D | 1.86 | 78 | 12-05-03 | Madrid | Valencia B |
| 4 | Álvaro Carrillo | ESP | D | 1.80 | 69 | 06-04-02 | Murcia | Eibar |
| 5 | Iñigo Piña | ESP | D | 1.88 | 82 | 30-10-94 | Murchante | Eldense |
| 6 | Javi Mier | ESP | M | 1.76 | 65 | 04-02-99 | Oviedo | Oviedo |
| 7 | Jordi Escobar | ESP | F | 1.88 | 79 | 10-02-02 | Sant Cebrià de Villalta | AVS |
| 8 | Jordi Martín | ESP | D | 1.76 | 62 | 05-01-01 | Madrid | Getafe B |
| 9 | Sergi Enrich | ESP | F | 1.81 | 77 | 26-02-90 | Ciutadella de Menorca | Zaragoza |
| 10 | Jaime Seoane | ESP | M | 1.73 | 66 | 22-01-97 | Madrid | Pachuca |
| 11 | Liberto Beltrán | ESP | F | 1.71 | 66 | 26-12-96 | Castellón de la Plana | Mérida |
| 12 | Joaquín | ESP | D | 1.90 | 66 | 31-05-96 | Huercal de Almería | Sporting Kansas City |
| 13 | Dani Jiménez | ESP | G | 1.79 | 72 | 05-03-90 | Lebrija | Leganés |
| 14 | Jorge Pulido | ESP | D | 1.81 | 72 | 08-04-91 | Talavera de la Reina | Sint-Truiden |
| 15 | Alejandro Cantero | ESP | M | 1.82 | 76 | 08-06-00 | Madrid | Jagiellonia Białystok |
| 16 | Jesús Álvarez | ESP | M | 1.80 | 79 | 17-11-99 | Zaragoza | Ibiza |
| 17 | Julio Alonso | ESP | D | 1.71 | 62 | 14-12-98 | Terrassa | Mirandés |
| 18 | Enol Rodríguez | ESP | F | 1.86 | 73 | 28-07-01 | Candás | Arenteiro |
| 19 | Ignacio Laquintana | URU | M | 1.77 | 70 | 01-02-99 | Paysandú | Red Bull Bragantino |
| 20 | Francisco Portillo | ESP | M | 1.69 | 60 | 13-06-90 | Málaga | Oviedo |
| 21 | Dani Ojeda | ESP | F | 1.77 | 72 | 03-12-94 | Las Palmas | Burgos |
| 22 | Michael Agbekpornu | GHA | M | 1.88 | 80 | 31-08-98 | Accra | Slaven Belupo |
| 23 | Óscar Sielva | ESP | M | 1.77 | 69 | 06-08-91 | Barcelona | Eibar |
| 24 | Efe Ugiagbe | NGA | F | 1.78 | 65 | 11-06-04 | - | Cádiz |
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | Dani Martín | ESP | G | 1.88 | 82 | 26-09-05 | Madrid | Levante |
| 31 | Diego Aznar | ESP | F | 1.80 | 75 | 09-06-03 | Zaragoza | Huesca B |
| 32 | Álex Calvo | ESP | D | - | - | 08-03-04 | - | Binéfar |
| 33 | Daniel Luna | COL | M | 1.79 | 66 | 07-05-03 | Santiago | Mallorca B |
| 34 | Marc Aznar | ESP | D | 1.79 | 70 | 10-01-06 | Barcelona | Girona B |
| 35 | Pablo Osán | ESP | F | 1.82 | 78 | 03-02-07 | Huesca | Huesca B |
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | Jaime García | ESP | G | - | - | 15-10-05 | - | Huesca B |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 26 | Manu Rico | ESP | M | 1.77 | 72 | 11-01-03 | Huesca | Re-Registered (7) |
| 27 | Ro | ESP | D | 1.86 | 78 | 12-05-03 | Madrid | Re-Registered (3) |
| 15 | Hugo Pérez | ESP | D | 1.89 | 81 | 16-12-02 | Barcelona | Espanyol |
| 7 | Manu Rico | ESP | M | 1.77 | 72 | 11-01-03 | Huesca | Osasuna B (On Loan) |
| 22 | Ángel Pérez | ESP | D | 1.84 | 75 | 29-08-02 | Zaragoza | Alavés |
| 28 | Sergio Arribas | ESP | D | 1.85 | 78 | 10-02-03 | Burgos | Betis B |
| 10 | Iker Kortajarena | ESP | M | 1.79 | 73 | 21-06-00 | Oiartzun | Al-Kholood |
| 19 | Samuel Ntamack | FRA | F | 1.78 | 75 | 27-04-01 | Montreuil | Amiens (On Loan) |
| 37 | Willy Chatiliez | CHI | M | 1.74 | 77 | 26-03-05 | Santiago | Cartagena (On Loan) |
| 38 | Gustavo Albarracín | ARG | M | 1.79 | 65 | 28-04-06 | Las Varillas | Alavés |