Valencia
Official Name: Valencia Club de Fútbol
Formed: 1919 Ground: Mestalla (55,000) Manager: Carlos Corberán [ESP]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Jaume Domènech | ESP | G | 1.85 | 73 | 05-11-90 | Almenara | Huracán Valencia |
| 2 | ||||||||
| 3 | Cristhian Mosquera | COL | D | 1.88 | 79 | 27-06-04 | Alicante | Valencia B |
| 4 | Mouctar Diakhaby | GUI | D | 1.89 | 78 | 19-12-96 | Vendôme | Lyon |
| 5 | Enzo Barrenechea | ARG | M | 1.86 | 81 | 25-05-01 | Villa María | Aston Villa |
| 6 | Hugo Guillamón | ESP | D | 1.76 | 62 | 31-01-00 | L'Eliana | Valencia B |
| 7 | Sergi Canós | ESP | F | 1.73 | 75 | 02-02-97 | Nules | Brentford |
| 8 | Javi Guerra | ESP | M | 1.87 | 70 | 13-05-03 | Valencia | Valencia B |
| 9 | Hugo Duro | ESP | F | 1.77 | 70 | 10-11-99 | Getafe | Getafe |
| 10 | André Almeida | POR | M | 1.72 | 62 | 30-05-00 | Guimarães | Vitória Guimarães |
| 11 | Rafa Mir | ESP | F | 1.86 | 75 | 18-06-97 | Murcia | Sevilla |
| 12 | Umar Sadiq | NGA | F | 1.92 | 79 | 02-02-97 | Lagos | Real Sociedad |
| 13 | Stole Dimitrievski | MKD | G | 1.88 | 80 | 23-12-93 | Kumanovo | Rayo Vallecano |
| 14 | José Luis Gayà | ESP | D | 1.72 | 66 | 25-05-95 | Pedreguer | Valencia B |
| 15 | César Tárrega | ESP | D | 1.93 | 77 | 26-02-02 | Valencia | Valencia B |
| 16 | Diego López | ESP | F | 1.72 | 62 | 13-05-02 | Turón | Barcelona B |
| 17 | Iván Jaime | ESP | M | 1.77 | 68 | 26-09-00 | Málaga | FC Porto |
| 18 | Pepelu | ESP | M | 1.85 | 72 | 11-08-98 | Denia | Levante |
| 19 | Max Aarons | ENG | D | 1.76 | 69 | 04-01-00 | Hammersmith | Bournemouth |
| 20 | Dimitri Foulquier | FRA | D | 1.83 | 77 | 23-03-93 | Sarcelles | Granada |
| 21 | Jesús Vázquez | ESP | D | 1.82 | 73 | 02-01-03 | Mérida | Valencia B |
| 22 | Luis Rioja | ESP | M | 1.73 | 65 | 16-10-93 | Seville | Alavés |
| 23 | Fran Pérez | ESP | M | 1.76 | 72 | 09-09-02 | Valencia | Valencia B |
| 24 | Yarek Gasiorowski | ESP | D | 1.90 | 82 | 12-01-05 | Polinyà del Xúquer | Valencia B |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | GEO | G | 1.99 | 86 | 29-09-00 | Tbilisi | Liverpool |
| 26 | Borja Calvo | ESP | M | 1.77 | 70 | 29-01-02 | Benidorm | La Nucía |
| 27 | David Otorbi | ESP | F | 1.80 | 82 | 16-10-07 | Valencia | Valencia B |
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | Rubén Iranzo | ESP | D | 1.82 | 63 | 14-03-03 | Picanya | Valencia B |
| 32 | Martín Tejón | ESP | M | 1.65 | 60 | 12-04-04 | Villamarchante | Valencia B |
| 33 | ||||||||
| 34 | Raúl Jiménez | ESP | G | 1.85 | 78 | 16-02-06 | Catral | Valencia B |
| 35 | Vicent Abril | ESP | G | 1.92 | 78 | 15-02-05 | Valencia | Valencia B |
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | Iker Córdoba | ESP | D | 1.90 | 78 | 11-11-05 | Els Pallaresos | Valencia B |
| 39 | Rodrigo Abajas | ESP | D | 1.86 | 80 | 12-05-03 | Madrid | Leganés B |
| 40 | Hamza Bellari | MAR | F | 1.75 | 72 | 11-03-03 | Nador | Nàstic |
| 42 | Warren Madrigal | CRC | F | 1.78 | 74 | 24-07-04 | San José [CRC] | Deportivo Saprissa |
| 44 | Ismael Santana | ESP | F | - | - | 18-01-04 | Las Palmas | Valencia B |
| 45 | Pablo López | ESP | F | 1.75 | 70 | 27-03-06 | La Manga | Valencia B |
| 46 | Pedro Alemañ | ESP | M | 1.80 | 78 | 21-03-02 | Elche | Sparta Rotterdam |
| 47 | Lucas Núñez | ESP | M | 1.83 | 77 | 18-03-06 | Valencia | Valencia B |
| 48 | Luis Romero | ESP | G | - | - | 26-03-08 | Castelló de la Ribera | Valencia B |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 5 | Cenk Özkaçar | TUR | D | 1.90 | 90 | 06-10-00 | Konak | Valladolid (On Loan) |
| 19 | Alberto Marí | ESP | F | 1.83 | 75 | 11-07-01 | Alicante | Zaragoza (On Loan) |
| 12 | Thierry Correia | POR | D | 1.79 | 65 | 09-03-99 | Amadora | De-Registered |
| 2 | Maximiliano Caufriez | BEL | D | 1.89 | 81 | 16-02-97 | Beveren | Clermont |
| 17 | Dani Gómez | ESP | F | 1.77 | 70 | 30-07-98 | Alcorcón | Levante |
| 30 | Germán Valera | ESP | F | 1.70 | 68 | 16-03-02 | Murcia | Elche (On Loan) |
| 28 | Ali Fadal | GHA | M | 1.80 | 72 | 14-01-04 | Kumasi | Colorado Rapids |