FC Porto
Official Name: Futebol Clube do Porto
Formed: 1893 Ground: Dragão (50,033) Manager: Martín Anselmi [ARG]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Tiago Djaló | POR | D | 1.90 | 85 | 09-04-00 | Amadora | Juventus |
| 4 | Otávio | BRA | D | 1.84 | 79 | 21-04-02 | São Paulo | Famalicão |
| 5 | Iván Marcano | ESP | D | 1.89 | 77 | 23-06-87 | Santander | Roma |
| 6 | Stephen Eustáquio | CAN | M | 1.78 | 68 | 21-12-96 | Leamington [CAN] | Paços de Ferreira |
| 7 | William Gomes | BRA | F | 1.70 | 64 | 15-03-06 | Aracaju | São Paulo |
| 8 | Marko Grujić | SRB | M | 1.91 | 82 | 13-04-96 | Belgrade | Liverpool |
| 9 | Samu Omorodion | ESP | F | 1.93 | 80 | 05-05-04 | Melilla | Atlético Madrid B |
| 10 | Fábio Vieira | POR | M | 1.70 | 58 | 30-05-00 | Santa Maria da Feira | Arsenal |
| 11 | Pepê | BRA | F | 1.75 | 68 | 24-02-97 | Foz do Iguaçu | Grêmio |
| 12 | Zaidu Sanusi | NGA | D | 1.82 | 69 | 13-06-97 | Lagos | Santa Clara |
| 13 | ||||||||
| 14 | Cláudio Ramos | POR | G | 1.83 | 83 | 16-11-91 | Viseu | Tondela |
| 15 | Vasco Sousa | POR | M | 1.64 | 59 | 03-04-03 | Penafiel | Vitória Guimarães |
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | Danny Namaso Loader | ENG | F | 1.82 | 76 | 28-08-00 | Reading | Reading |
| 20 | André Franco | POR | M | 1.77 | 69 | 12-04-98 | Lisbon | Estoril |
| 21 | ||||||||
| 22 | Alan Varela | ARG | M | 1.77 | 73 | 04-07-01 | Isidro Casanova | Boca Juniors |
| 23 | João Mário | POR | D | 1.78 | 62 | 03-01-00 | São João da Madeira | Sanjoanense |
| 24 | Nehuén Pérez | ARG | D | 1.84 | 75 | 24-06-00 | Hurlingham | Udinese |
| 25 | Tomás Pérez | ARG | M | 1.82 | 70 | 26-08-05 | Rosario | Newell's Old Boys |
| 26 | ||||||||
| 27 | Deniz Gül | SWE | F | 1.90 | 84 | 02-07-04 | Stockholm | Hammarby IF |
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 49 | Gonçalo Sousa | POR | F | 1.77 | 69 | 30-06-06 | Ermesinde | None |
| 51 | Diogo Fernandes | POR | G | 1.85 | 78 | 17-02-05 | Braga | None |
| 52 | Martim Fernandes | POR | D | 1.81 | 69 | 18-01-06 | Valongo | None |
| 70 | Gonçalo Borges | POR | F | 1.84 | 76 | 29-03-01 | Lisbon | None |
| 73 | Gabriel Brás | POR | D | 1.83 | 78 | 25-03-04 | Póvoa de Varzim | None |
| 74 | Francisco Moura | POR | D | 1.82 | 76 | 16-04-99 | Braga | Famalicão |
| 84 | Martim Cunha | POR | D | - | - | 28-02-07 | Vila Nova de Famalicão | None |
| 86 | Rodrigo Mora | POR | M | 1.68 | 56 | 05-05-07 | Custóias | None |
| 91 | Gonçalo Ribeiro | POR | G | 1.87 | 82 | 15-01-06 | Vila Nova de Gaia | None |
| 94 | Samuel | BRA | G | 1.88 | 80 | 29-03-94 | Teixeira de Freitas | Portimonense |
| 97 | Zé Pedro | POR | D | 1.87 | 73 | 06-06-97 | Guimarães | Estrela da Amadora |
| 99 | Diego Costa | POR | G | 1.87 | 81 | 19-09-99 | Rothrist | None |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 2 | Fábio Cardoso | POR | D | 1.86 | 75 | 19-04-94 | Águeda | Al-Ain (On Loan) |
| 30 | Evanilson | BRA | F | 1.80 | 80 | 06-10-99 | Fortaleza | Bournemouth |
| 26 | David Carmo | POR | D | 1.96 | 82 | 19-07-99 | Aveiro | Nottingham F |
| 10 | Francisco Conceição | POR | F | 1.70 | 64 | 14-12-02 | Coimbra | Juventus (On Loan) |
| 29 | Toni Martínez | ESP | F | 1.80 | 70 | 30-06-97 | Barrio del Progreso | Alavés |
| 28 | Romário Baró | POR | M | 1.80 | 66 | 25-01-00 | Bissau | Basel (On Loan) |
| 21 | Fran Navarro | ESP | F | 1.80 | 73 | 03-02-98 | Pinedo | Sporting Braga (On Loan) |
| 13 | Galeno | BRA | F | 1.79 | 72 | 22-10-97 | Barra da Corda | Al-Ahli Saudi |
| 18 | Wendell | BRA | D | 1.76 | 66 | 20-07-93 | Fortaleza | São Paulo |
| 16 | Nico González | ESP | M | 1.88 | 86 | 03-01-02 | La Coruña | Manchester C |
| 17 | Iván Jaime | ESP | M | 1.77 | 68 | 26-09-00 | Málaga | Valencia (On Loan) |