Vitória
Official Name: Esporte Clube Vitória
Formed: 1899 Ground: Manoel Barradas (30,793) Manager: Jair Ventura [BRA]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Lucas Arcanjo | BRA | G | 1.89 | 88 | 08-08-98 | Miguel Calmon | None |
| 2 | Claudinho | BRA | D | 1.80 | 75 | 24-09-00 | Nova Veneza | Criciúma |
| 3 | ||||||||
| 4 | Camutanga | BRA | D | 1.89 | 80 | 27-09-93 | Camutanga | Atlético Goianiense |
| 5 | Riccieli | BRA | D | 1.84 | 79 | 17-09-98 | Resende | Famalicão |
| 6 | Leandro Martínez | ARG | M | 1.77 | 66 | 04-06-94 | Tandil | Fortaleza |
| 7 | Marinho | BRA | F | 1.76 | 62 | 29-05-90 | Penedo | Fortaleza |
| 8 | Ronald | BRA | M | 1.71 | 74 | 18-06-97 | Belford Roxo | Fortaleza |
| 9 | Pedro Henrique | BRA | F | 1.88 | 82 | 08-11-96 | Goiás | Yunnan Yukun |
| 10 | Matheuzinho | BRA | M | 1.65 | 59 | 18-10-97 | Capivari de Baixo | Ypiranga |
| 11 | Osvaldo | BRA | F | 1.69 | 62 | 11-04-87 | Fortaleza | CSA |
| 12 | Diego Tarzia | ARG | M | 1.74 | 68 | 26-04-03 | Colegiales | Independiente |
| 13 | Ramon | BRA | D | 1.79 | 70 | 13-03-01 | São João de Meriti | Internacional |
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | Ismael | POR | M | 1.84 | 74 | 25-03-99 | Estarreja | Moreirense |
| 17 | Aitor Cantalapiedra | ESP | M | 1.77 | 67 | 10-02-96 | Barcelona | Panathinaikos |
| 18 | Kauan | BRA | D | 1.90 | 72 | 15-03-07 | - | None |
| 19 | Kike Saverio | ECU | F | 1.78 | 69 | 19-06-99 | Genoa | Aris |
| 20 | Lucas Rodrigues | BRA | F | 1.82 | 74 | 27-08-99 | São Paulo | FC Seoul |
| 21 | Dudu | BRA | M | 1.86 | 81 | 05-06-99 | São Vicente | Volta Redonda |
| 22 | Gabriel Vasconcellos | BRA | G | 1.93 | 89 | 27-09-92 | Unaí | Coritiba |
| 23 | Fabrício Santos | BRA | F | 1.86 | 78 | 08-10-00 | Cachoeira do Sul | Levante |
| 24 | ||||||||
| 25 | Cacá | BRA | D | 1.85 | 80 | 25-04-99 | Visconde do Rio Branco | Corinthians |
| 26 | Edenílson | BRA | M | 1.82 | 77 | 17-06-05 | - | None |
| 27 | ||||||||
| 28 | Anderson Pato | BRA | F | 1.78 | 75 | 28-09-02 | Salvador | Juazeirense |
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | Renzo López | URU | F | 1.92 | 89 | 16-04-94 | Montevideo | Al-Fayha |
| 32 | ||||||||
| 33 | Erick | BRA | F | 1.73 | 65 | 10-12-97 | Recife | São Paulo |
| 34 | ||||||||
| 35 | Fintelman | BRA | G | 1.95 | 78 | 20-07-01 | Petrópolis | CSA |
| 36 | Luan Cândido | BRA | D | 1.77 | 70 | 02-02-01 | Ubá | Red Bull Bragantino |
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | Wendell Sacramento | BRA | F | 1.76 | 70 | 31-08-05 | Salvador | Guaratinguetá |
| 43 | Edu | BRA | D | 1.84 | 80 | 16-06-00 | Belo Horizonte | Goiás |
| 44 | Gabriel Baralhas | BRA | M | 1.78 | 73 | 10-10-98 | Botucatu | Atlético Goianiense |
| 45 | Nathan Mendes | BRA | D | 1.82 | 79 | 19-08-02 | São José dos Campos | Red Bull Bragantino |
| 55 | Zé Breno | BRA | M | 1.76 | 69 | 06-06-04 | Palhoça | None |
| 59 | Gean | BRA | D | 1.76 | 76 | 11-06-07 | - | None |
| 62 | Pablo | BRA | M | 1.75 | 70 | 03-08-03 | Brotas | Jacuipense |
| 70 | Cauan Farias | BRA | M | 1.81 | 77 | 03-10-06 | - | None |
| 71 | Yuri Sena | BRA | G | 1.90 | 88 | 03-01-01 | Salvador | None |
| 77 | Neris | BRA | D | 1.90 | 88 | 17-06-92 | Tucuruí | Cruzeiro |
| 79 | Renato Kayzer | BRA | F | 1.78 | 68 | 17-02-96 | Tupãssi | Fortaleza |
| 83 | Jamerson | BRA | D | 1.77 | 77 | 09-09-98 | Salvador | Coritiba |
| 88 | Zé Vitor | BRA | M | 1.94 | 80 | 02-05-00 | Goiânia | Maringá |
| 91 | Renê | BRA | F | 1.83 | 70 | 07-10-03 | Fortaleza | Portuguesa |
| 95 | Caíque | BRA | M | 1.78 | 72 | 10-10-95 | Guarulhos | Juventude |
| 98 | Mateusinho | BRA | D | 1.75 | 63 | 07-10-98 | Magé | Cuiabá |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 64 | Luis Miguel | BRA | F | 1.71 | 68 | 04-02-05 | Iguatu | Caxias (On Loan) |
| 63 | Lawan | BRA | F | 1.80 | 76 | 25-05-05 | Aracaju | Botafogo-PB (On Loan) |
| 3 | Zé Marcos | BRA | D | 1.87 | 74 | 01-02-98 | Americana | Sport Recife (On Loan) |
| 76 | Felipe Cardoso | BRA | M | 1.78 | 70 | 04-03-03 | São Paulo | Náutico |