Vasco da Gama
Official Name: Clube de Regatas Vasco da Gama
Formed: 1915 State: Rio de Janeiro Ground: São Januário (40,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Cássio | G | 6'00" | 11 05 | 12-08-80 | Rio de Janeiro | América-RJ | |
| Roberto | G | 6'04" | 14 05 | 01-07-79 | Orleans | Vitória Setúbal | |
| Silvio Luiz | G | 6'00" | 12 11 | 01-03-77 | Rio de Janeiro | São Caetano | |
| Breda | D | 02-05-86 | Linhares | None | |||
| Eduardo | D | 5'08" | 10 12 | 20-11-86 | Maceió | CRB | |
| Emiliano Dudar | D | 6'04" | 14 02 | 17-01-82 | San Justo | Vélez Sársfield | |
| Guilherme | D | 5'10" | 11 05 | 05-02-88 | Jequié | None | |
| Jorge Luiz | D | 6'01" | 12 08 | 22-04-82 | Rio de Janeiro | Internacional | |
| Júlio Santos | D | 6'00" | 12 01 | 12-12-81 | Osasco | Goiás | |
| Luizão | D | 6'00" | 12 06 | 03-01-87 | Vargem Alta | Luzern | |
| Rubens Júnior | D | 5'10" | 11 11 | 08-01-75 | Taubaté | Corinthians | |
| Thiago Maciel | D | 5'07" | 10 01 | 03-05-85 | Santana do Livramento | None | |
| Vilson | D | 6'02" | 12 06 | 03-04-88 | São Gonçalo | Madureira | |
| Wagner Diniz | D | 5'07" | 10 10 | 21-09-83 | Maceió | Treze | |
| Amaral | M | 5'09" | 11 03 | 28-11-83 | Mogi Mirim | Paulista | |
| Andrade | M | 5'09" | 11 00 | 13-10-81 | São Paulo | Sporting Braga | |
| Darío Conca | M | 5'06" | 09 06 | 11-05-83 | Capital Federal | River Plate | |
| Ernane | M | 5'09" | 10 03 | 02-05-85 | Rio de Janeiro | Bahia | |
| Júnior | M | 6'00" | 12 08 | 28-02-86 | Rio de Janeiro | None | |
| Leandro Bonfim | M | 5'09" | 10 10 | 08-01-84 | Salvador | Palmeiras | |
| Marcelinho | M | 09-03-81 | Confiança | ||||
| Morais | M | 5'07" | 10 01 | 17-04-84 | Maceió | Atlético Paranaense | |
| Perdigão | M | 5'07" | 11 11 | 28-06-77 | Curitiba | Internacional | |
| Rafael | M | 6'00" | 11 11 | 21-05-84 | Rio de Janeiro | Olaria | |
| Roberto Lopes | M | 5'10" | 11 09 | 16-08-83 | Salvador | Madureira | |
| Thiaguinho | M | 5'07" | 10 03 | 14-06-85 | Duque de Caxias | Boavista-RJ | |
| Xavier | M | 6'01" | 12 01 | 22-01-80 | Salvador | Maccabi Haifa | |
| Abuda | F | 5'09" | 11 07 | 28-03-86 | São Luís | Wolfsburg | |
| Alan Kardec | F | 6'01" | 11 11 | 12-01-89 | Barra Mansa | None | |
| Enílton | F | 5'09" | 11 11 | 11-10-77 | Rio de Janeiro | Palmeiras | |
| Leandro Amaral | F | 5'10" | 11 07 | 06-08-77 | São Paulo | Portuguesa Santista | |
| Martin Carvalho | F | 5'10" | 12 08 | 11-03-85 | Porto Alegre | Internacional | |
| Romário | F | 5'07" | 11 05 | 29-01-66 | Rio de Janeiro | Adelaide U | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Martín García | F | 6'01" | 12 06 | 02-03-81 | Bogotá | Necaxa | |
| Coutinho | M | 5'08'' | 10 12 | 07-03-84 | Macaé | Ipatinga | |
| Breno | D | 5'11" | 12 04 | 01-11-86 | Recife | Náutico | |
| André Dias | F | 5'10" | 12 01 | 11-03-81 | Montes Claros | Iraty | |
| Fábio Braz | D | 6'02" | 13 12 | 12-02-78 | São Paulo | Corinthians | |
| Abedi | M | 5'05" | 10 01 | 14-04-79 | Rio de Janeiro | Hapoel Tel Aviv | |
| Renato | M | 6'00" | 11 03 | 28-04-85 | Belo Horizonte | Maccabi Haifa | |