Grêmio
Official Name: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Formed: 1903 State: Rio Grande do Sul Ground: Olimpico Monumental (54,081)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Galatto | G | 6'04" | 13 08 | 10-04-83 | Porto Alegre | None | |
| Marcelo Grohe | G | 6'02" | 12 08 | 13-01-87 | Campo Bom | None | |
| Sebastián Saja | G | 6'02" | 13 03 | 05-06-79 | La Plata | San Lorenzo | |
| Anderson Pico | D | 5'07" | 11 11 | 04-11-88 | Porto Alegre | None | |
| Rubén Bustos | D | 5'07" | 10 10 | 28-08-81 | Villa del Rosario | Cúcuta Deportivo | |
| Bruno Teles | D | 6'00" | 11 11 | 01-05-86 | Alvorada | None | |
| Martín Hidalgo | D | 5'11" | 11 07 | 15-06-76 | Lima | Libertad | |
| Léo | D | 6'00" | 12 11 | 30-01-88 | Belo Horizonte | None | |
| Matheus | D | 6'02" | 12 13 | 08-03-85 | Sete Lagoas | Ipatinga | |
| Patrício | D | 5'10" | 11 11 | 08-10-74 | Aratiba | XV de Novembro | |
| Pereira | D | 6'02" | 13 12 | 30-07-79 | Guarulhos | Portuguesa-SP | |
| Teco | D | 6'02" | 12 13 | 11-08-82 | Vila Velha | Cruzeiro | |
| Thiego | D | 6'01" | 11 11 | 22-07-86 | Aracajú | None | |
| William | D | 6'02" | 12 11 | 24-08-76 | Belo Horizonte | Portuguesa-SP | |
| Adilson | M | 5'11" | 11 05 | 16-01-87 | Bom Princípio | None | |
| Danilo Rios | M | 5'10" | 10 12 | 09-06-88 | Jacobina | Bahia | |
| Diego Souza | M | 6'01'' | 14 00 | 17-06-85 | Rio de Janeiro | Benfica | |
| Eduardo Costa | M | 6'00" | 12 03 | 23-09-82 | Florianopolis | Espanyol | |
| Diego Gavilán | M | 5'08" | 10 07 | 12-04-81 | Asunción | Newell's Old Boys | |
| Itaqui | M | 5'09" | 11 00 | 28-02-88 | Itaqui | None | |
| Kelly | M | 5'10" | 12 01 | 28-04-75 | Barra Bonita | Al Ain | |
| Marcelo Labarthe | M | 5'09" | 10 01 | 12-08-84 | Porto Alegre | Vitória Setúbal | |
| Luciano Fonseca | M | 5'07" | 10 06 | 11-05-79 | Caxias do Sul | Caxias | |
| Nunes | M | 6'00" | 12 04 | 20-03-84 | Alegrete | None | |
| Ramón | M | 6'01" | 11 09 | 07-04-83 | Belo Horizonte | América-MG | |
| Sandro | M | 5'11" | 12 08 | 06-08-73 | Pirinópolis | Corinthians | |
| Tcheco | M | 5'11" | 11 09 | 11-04-76 | Curitiba | Al Ittihad | |
| Willian Antunes | M | 6'02" | 12 00 | 16-02-87 | Mogi Mirim | None | |
| Éverton | F | 5'11" | 11 03 | 06-01-86 | São Paulo | None | |
| Geison | F | None | |||||
| Jhonatan | F | 31-01-89 | None | ||||
| Jonas | F | 6'00" | 12 08 | 14-06-75 | Bebedouro | Santos | |
| Marcel | F | 6'02" | 13 10 | 12-11-83 | Mirassol | Benfica | |
| Rodrigo Mendes | F | 5'11" | 11 11 | 09-08-75 | Uberaba | Al-Gharrafa | |
| Tuta | F | 6'02" | 14 02 | 20-06-74 | São Paulo | Fluminense | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Lucas | M | 5'10" | 11 09 | 09-01-87 | Dourados | Liverpool | |
| Jucemar | D | 5'09" | 11 05 | 29-07-80 | Criciúma | Dinamo Tbilisi | |
| Lúcio | D | 5'10" | 12 13 | 20-06-79 | Recife | Palmeiras | |
| Cássio | G | 6'05" | 14 07 | 06-06-87 | Veranópolis | PSV Eindhoven | |
| Rolando Schiavi | D | 6'03" | 14 02 | 18-01-73 | Lincoln [ARG] | Newell's Old Boys | |
| Aloísio | F | 5'09" | 11 00 | 10-06-88 | Araranguá | Chiasso (On Loan) | |
| Carlos Eduardo | M | 5'07" | 10 01 | 18-07-87 | Ajuricaba | 1899 Hoffenheim | |
| Douglas | F | 6'01" | 13 01 | 30-01-86 | Ponta Grossa | América Mineiro | |
| Edmilson | M | 5'08" | 12 04 | 23-02-74 | São Paulo | Criciúma | |
| Marcio Amoroso | F | 5'10'' | 10 12 | 05-07-74 | Brasília | ||