Goiás
Official Name: Goiás Esporte Clube
Formed: 1943 State: Goiás Ground: Serrinha (10,000) & Serra Dourada (54,048)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Harlei | G | 6'00" | 12 13 | 30-03-72 | Belo Horizonte | Vila Nova | |
| Leonen | G | 5'11" | 11 09 | 06-04-86 | Uberlândia | None | |
| Pedro Henrique | G | 6'03" | 12 13 | 12-10-85 | Barra do Garça | None | |
| Rodrigo Calaça | G | 6'00" | 11 05 | 25-01-81 | Catalão | Comercial de Catalão | |
| André Leone | D | 6'00" | 12 08 | 12-02-79 | São Paulo | Corinthians | |
| Chiquinho | D | 5'07" | 10 08 | 20-06-83 | Canguçu | Internacional | |
| Diego | D | 5'07" | 10 06 | 18-09-83 | Macaé | Vasco da Gama | |
| Ernando | D | 6'00" | 11 09 | 14-07-88 | Formosa | None | |
| Leonardo | D | 5'10" | 11 03 | 12-03-77 | Juiz de Fora | Palmeiras | |
| Leyrielton | D | 5'07" | 09 13 | 22-06-88 | Goiânia | None | |
| Luiz Henrique | D | 5'09" | 11 07 | 24-08-87 | Santo Ângelo | None | |
| Maurinho | D | 5'09" | 10 06 | 11-10-78 | Fernandópolis | São Paulo | |
| Paulo Baier | D | 5'11" | 12 04 | 25-10-74 | Ijuí | Palmeiras | |
| Paulo Henrique | D | 6'01" | 12 08 | 27-03-83 | Uberlândia | Atlético Goianiense | |
| Rafael Dias | D | 5'11" | 11 11 | 12-02-83 | São Bernardo do Campo | Crac de Catalão | |
| Vitor | D | 6'00" | 12 01 | 29-07-82 | Delmiro Golveia | Crac de Catalão | |
| Alexandre | M | 5'08" | 11 06 | 22-01-88 | Itapuranga | None | |
| Amaral | M | 6'00" | 10 01 | 07-10-86 | Goiânia | None | |
| Cléber | M | 5'11" | 11 05 | 06-01-79 | Heitoraí | Vila Nova | |
| Cléber Gaucho | M | 5'10" | 11 09 | 13-05-74 | Camuquã | Criciúma | |
| Danilo Portugal | M | 5'10" | 12 04 | 10-05-83 | Cidade de Goiás | Murici | |
| Elson | M | 5'08" | 10 08 | 16-11-81 | Conceição do Araguaia | Cruzeiro | |
| Fábio Bahia | M | 5'07" | 11 03 | 02-11-83 | Senhor do Bonfim | Vila Nova | |
| Felipe | M | 6'00" | 12 00 | 20-01-88 | Goiânia | None | |
| Fernando Miguel | M | 5'11" | 12 01 | 19-09-79 | Recife | Santa Cruz | |
| Harison Nery | M | 5'09" | 10 10 | 02-01-80 | Belém | União de Leiria | |
| Jefferson | M | 5'10" | 10 10 | 20-04-88 | Brasília | None | |
| Maurinho | M | 5'11" | 11 05 | 21-12-83 | Santa Clara do Sul | Crac de Catalão | |
| Cristiano | F | 5'11" | 11 08 | 25-10-81 | Rosário do Catete | Palmeiras | |
| Douglas Pitbull | F | 5'10" | 11 09 | 21-05-86 | Brasília | Ituano | |
| Fabiano Oliveira | F | 6'00" | 12 04 | 06-03-87 | Seropédica | Flamengo | |
| Fábio | F | 5'08" | 09 08 | 14-03-84 | Campo Grande | None | |
| Fabricio Carvalho | F | 6'04" | 12 06 | 18-02-78 | Andradina | São Caetano | |
| Rinaldo | F | 5'07" | 09 02 | 24-08-75 | Goiânia | Fortaleza | |
| Wendell | F | 5'09" | 09 11 | 07-01-89 | Goiânia | None | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Welliton | F | 5'09" | 10 12 | 22-10-86 | Conceição do Araguaia | Spartak Moscow | |
| Dejan Petković | M | 5'08" | 11 11 | 10-09-72 | Majdanpek | Santos | |
| Romerito | F | 6'00" | 12 11 | 14-01-75 | Itaguarú | Sport Recife (On Loan) | |
| Fabiano | D | 5'10" | 12 01 | 04-08-75 | Getúlio Vargas | Flamengo | |
| Raul | M | 6'00" | 12 06 | 26-07-81 | Fortaleza | Gama (On Loan) | |
| Aldo | D | 6'02" | 13 03 | 09-01-77 | Araguari | Santa Cruz (On Loan) | |
| Johnson | F | 6'01" | 11 05 | 23-01-78 | Luanda | Santa Cruz (On Loan) | |