Botafogo
Official Name: Botafogo de Futebol e Regatas
Formed: 1904 State: Rio de Janeiro Ground: Caio Martins (12,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Júlio César | G | 6'03" | 13 05 | 27-02-75 | Rio de Janeiro | Portuguesa-RJ | |
| Marcos Leandro | G | 6'02" | 13 05 | 03-04-82 | Rio de Janeiro | Paraná | |
| Max | G | 6'01" | 12 11 | 27-02-75 | Rio de Janeiro | Portuguesa-RJ | |
| Roger | G | 6'02" | 13 10 | 23-07-72 | Cantagalo | Santos | |
| Alessandro | D | 5'10" | 11 05 | 21-09-77 | Rio de Janeiro | São Caetano | |
| Alex | D | 6'02" | 12 06 | 09-05-82 | São Paulo | São Paulo | |
| Juninho | D | 5'11" | 12 04 | 16-09-82 | Wenceslau Braz | Coritiba | |
| Luciano Almeida | D | 5'11" | 11 09 | 14-04-75 | Santana do Livramento | Goiás | |
| Moreno | D | 6'00" | 11 09 | 23-02-83 | São Paulo | Fortaleza | |
| Rafael | D | 6'00" | 11 07 | 18-11-84 | |||
| Renato Silva | D | 6'00" | 12 04 | 26-07-83 | Colinas de Goiás | Flamengo | |
| Rodrigo Machado | D | 6'02" | 12 06 | 17-08-89 | Rio de Janeiro | None | |
| Adriano Felicio | M | 5'10" | 11 07 | 22-01-80 | Paraíba do Sul | Madureira | |
| Alberoni | M | 5'10" | 11 09 | 16-05-84 | Niterói | Alavés | |
| Coutinho | M | 5'08'' | 10 12 | 07-03-84 | Macaé | Ipatinga | |
| Diguinho | M | 5'07" | 10 12 | 20-03-83 | Canoas | Mogi Mirim | |
| Édson Júnior | M | 15-09-88 | Rio de Janeiro | None | |||
| Joílson | M | 5'06" | 09 08 | 07-07-79 | Rio de Janeiro | Tombense | |
| Jougle | M | 5'05" | 09 13 | 20-01-88 | Rio de Janeiro | None | |
| Leandro Guerreiro | M | 6'00" | 11 07 | 17-11-78 | São Borja | Criciúma | |
| Lúcio Flávio | M | 5'09" | 10 12 | 03-02-79 | Curitiba | São Caetano | |
| Magno | M | 5'05" | 09 06 | 30-12-87 | Vila Velha | None | |
| Marquinho | M | 5'11" | 11 00 | 03-07-86 | Passo Fundo | Palmeiras | |
| Thiago Marín | M | 5'07" | 10 10 | 03-11-84 | Campo Grande | Operário | |
| Túlio | M | 6'00" | 11 03 | 25-04-76 | Brasília | Oita Trinita | |
| Zé Roberto | M | 5'07" | 11 05 | 09-12-80 | Itubiara | Vitória da Bahia | |
| Dodô | F | 5'10" | 11 00 | 02-05-74 | São Paulo | Al-Ain | |
| Jorge Henrique | F | 5'07" | 10 12 | 23-04-82 | Resende | Santa Cruz | |
| Reinaldo | F | 5'10" | 12 00 | 08-06-80 | Rio de Janeiro | Manisaspor | |
| Vitor Castro | F | 5'11" | 11 05 | 27-02-88 | Rio de Janeiro | None | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Juca | M | 5'10" | 11 05 | 19-11-77 | Passo Fundo | Partizan Belgrade | |
| Luís Mário | F | 5'09" | 11 09 | 01-11-76 | Vigia | St. Gallen | |
| Asprilla | D | 5'11" | 13 05 | 04-05-81 | São Gonçalo do Sapucaí | Figueirense (On Loan) | |
| André Lima | F | 6'01" | 13 03 | 03-05-85 | Rio de Janeiro | Hertha Berlin | |
| Nélio | G | 6'02" | 12 13 | 01-02-84 | Jacareí | Goytacaz | |
| Ricardinho | M | 5'09" | 10 12 | 26-11-75 | São Paulo | Coritiba | |