Santa Cruz
Official Name: Santa Cruz Futebol Clube
Formed: 1914 State: São Paulo Ground: Arruda (60,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Anderson | G | 6'02" | 13 01 | 20-11-83 | Recife | None | |
| Bruno | G | 6'00" | 12 11 | 06-03-84 | Palmares | None | |
| Guto | G | 6'02" | 14 02 | 27-02-76 | São Borja | Marília | |
| Adriano Teixeira | D | 6'00" | 12 13 | 07-04-73 | Fortaleza | Vasco da Gama | |
| Osmar | D | 5'09" | 10 12 | 23-02-82 | Varginha | América Mineiro | |
| Paulo Rodrigues | D | 5'09" | 11 05 | 18-02-81 | Maceió | Ponte Preta | |
| Reginaldo Araújo | D | 5'11" | 10 12 | 02-10-77 | Presidente Prudente | Noroeste | |
| Sidraílson | D | 6'00" | 12 04 | 26-02-82 | Bom Jardim | Gil Vicente | |
| Valença | D | 5'11" | 11 00 | 18-03-82 | Caruaru | None | |
| Zé Adriano | D | 6'00" | 12 00 | 29-10-85 | Belém | Nacional-SP | |
| Augusto Recife | M | 5'07" | 09 08 | 03-08-83 | Joaquim Nabuco | Cruzeiro | |
| Bruno Lança | M | 5'11" | 12 08 | 18-02-83 | São Paulo | Atlético Paranaense | |
| Edson Araújo | M | 5'10" | 11 05 | 26-07-80 | São Paulo | Sivasspor | |
| Elvis | M | 5'07" | 10 01 | 05-11-84 | Camaragibe | None | |
| Ênio | M | 5'09" | 11 05 | 16-05-81 | Porto Alegre | ||
| Jamesson | M | 5'07" | 10 06 | 13-08-85 | Paulista | Intercontinental | |
| Junior Maranhão | M | 5'10" | 12 01 | 17-06-77 | Colinas | Uniclinic | |
| Washington | M | 5'07" | 10 08 | 26-04-81 | Natal | Novo Hamburgo | |
| Wilson Surubim | M | 5'11" | 12 06 | 28-03-80 | Toritama | Ypiranga | |
| Ceará | F | 5'10" | 11 11 | 02-05-78 | Ceará | Belenenses | |
| Edson Di | F | 5'07" | 10 10 | 14-11-79 | Campim Grosso | Coruripe | |
| Jorge Henrique | F | 5'07" | 10 12 | 23-04-82 | Resende | Atlético Paranaense | |
| Márcio Mixirica | F | 5'10" | 12 11 | 23-01-75 | Biritiba Mirim | São Caetano | |
| Mirandinha | F | 5'06" | 10 01 | 20-02-79 | São João Ivaí | Galo Maringá | |
| Nenê | F | 6'00" | 12 04 | 28-07-83 | São Paulo | Confiança | |
| Reginaldo | F | 5'07" | 11 00 | 03-08-77 | Glicerio | Bandeirante | |
| Wilton Pantera | F | 6'00" | 12 04 | 08-06-84 | Camaragibe | None | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Carlinhos Bala | F | 5'05" | 09 02 | 17-09-79 | Recife | Cruzeiro | |
| Rosembrick | M | 6'00" | 09 08 | 03-04-79 | São Lourenço da Mata | Palmeiras | |
| Thiago Gentil | F | 5'10" | 11 07 | 08-04-80 | São Paulo | Alavés | |
| Marco Brito | F | 5'11" | 11 09 | 04-08-77 | Rio de Janeiro | Ponte Preta | |
| Edson Mendes | D | 5'07" | 10 10 | 17-07-77 | Belo Horizonte | ||
| Carlinhos Paulista | D | 6'01" | 12 13 | 05-12-74 | Campinas | Remo | |
| Alex Oliveira | M | 5'09" | 10 12 | 21-01-74 | Bara Masa | Brasiliense | |
| Fernando Miguel | M | 5'11" | 12 01 | 19-09-79 | Recife | ||
| Gilmar | G | 6'04" | 14 11 | 01-09-69 | Quilombo | ||
| Peris | D | 5'07" | 11 11 | 09-01-82 | Rosário | Americano | |
| Roberto | D | 6'00" | 13 03 | 05-05-69 | Salvador | ||
| Xavier | D | 5'04" | 09 02 | 17-03-80 | Jaboatão | ||
| Edvan | M | 5'11" | 11 00 | 14-04-79 | Recife | ||
| Lecheva | M | 5'10" | 11 07 | 03-04-74 | Mogi das Cruzes | ||
| Nêgo | M | 5'09" | 12 00 | 05-08-84 | Igarassú | ||
| Neto | M | 5'10" | 11 03 | 23-02-77 | Miguel Calmon | ||
| Tiano | M | 5'06" | 10 06 | 28-12-77 | Rio de Janeiro | ||
| Zada | M | 5'09" | 11 09 | 21-05-77 | Barra do Paraí | ||
| Paulinho | F | 5'09" | 12 00 | 04-03-77 | Francisco Alves | ||
| Roberval | F | 5'07" | 11 03 | 27-06-85 | Recife | ||
| Thiago | F | 5'09" | 10 10 | 06-06-87 | Recife | ||
| Jadeilson | M | 5'10" | 11 03 | 31-01-86 | Nazaré da Mata | ||