Palmeiras
Official Name: Sociedade Esportiva Palmeiras
Formed: 1914 State: São Paulo Ground: Parque Antártica (32,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Bruno Cardoso | G | 6'04" | 12 08 | 27-06-84 | São Paulo | None | |
| Diego | G | 6'02" | 12 08 | 01-12-82 | São Paulo | None | |
| Marcos | G | 6'00" | 13 12 | 04-08-73 | Oriente | None | |
| Sérgio | G | 6'03" | 14 00 | 11-05-70 | Kaloré | Vitória da Bahia | |
| Amaral | D | 5'05" | 09 02 | 05-09-87 | Iguatu | Fortaleza | |
| Chiquinho | D | 5'07" | 10 08 | 20-06-83 | Canguçu | Internacional | |
| Daniel | D | 5'07" | 10 03 | 27-05-73 | São Paulo | São Caetano | |
| David | D | 6'02" | 12 13 | 21-05-87 | Guarulhos | None | |
| Dininho | D | 6'00" | 12 01 | 23-07-75 | Itapagipe | Sanfrecce Hiroshama | |
| Márcio Careca | D | 5'07" | 10 12 | 28-07-78 | Duque de Caxias | Nova Iguaçu | |
| Michael | D | 5'08" | 11 07 | 16-02-83 | São Caetano | Corinthians | |
| Nen | D | 5'11" | 11 11 | 03-08-78 | Brasília | Gama | |
| Paulo Baier | D | 5'11" | 12 04 | 25-10-74 | Ijuí | Goiás | |
| Thiago Gomes | D | 6'03" | 11 09 | 17-02-82 | São Paulo | None | |
| Vinícius | D | 5'09" | 11 11 | 21-11-84 | São Paulo | América-SJRP | |
| Alceu | M | 5'11" | 12 08 | 07-05-84 | Diadema | None | |
| Francis | M | 5'05" | 10 03 | 30-04-82 | São Vicente-MG | None | |
| Jorge Valdivia | M | 5'08" | 11 03 | 19-10-83 | Maracaibo | Colo Colo | |
| Juninho Paulista | M | 5'05" | 09 06 | 22-02-73 | São Paolo | Celtic | |
| Marcelo Costa | M | 5'09" | 10 10 | 24-07-80 | Caxias do Sul | Grêmio | |
| Marcinho | M | 5'08" | 10 03 | 20-03-81 | Campinas | São Caetano | |
| Marcinho Guerreiro | M | 5'09" | 12 01 | 23-09-80 | Novo Horizonte | Figueirense | |
| Reinaldo | M | 5'11" | 12 01 | 25-05-84 | São Paulo | None | |
| Roger Bermudo | M | 5'11" | 11 07 | 10-08-85 | Rio Claro | América-SP | |
| Rosembrick | M | 6'00" | 09 08 | 03-04-79 | São Lourenço da Mata | Santa Cruz | |
| Wendel | M | 5'10" | 11 00 | 08-10-81 | Iraty | ||
| William | M | 5'08" | 11 05 | 20-11-86 | São Paulo | Corinthians | |
| Cláudio | F | 5'11" | 11 03 | 28-07-89 | Santa Maria da Boa Vis | None | |
| Edmundo | F | 5'10" | 11 11 | 02-04-71 | Rio de Janeiro | Figueirense | |
| Enílton | F | 5'09" | 11 11 | 11-10-77 | Rio de Janeiro | Juventude | |
| Neto Baiano | F | 6'02" | 12 13 | 17-09-82 | Ituaçu | Atlético Paranaense | |
| Roger | F | 6'02" | 12 08 | 07-01-85 | Campinas | São Paulo | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Cristian | M | 5'09" | 10 08 | 28-08-79 | Uruguaiana | Coritiba | |
| Lúcio | D | 5'10" | 12 13 | 20-06-79 | Recife | São Paulo (On Loan) | |
| Corrêa | M | 5'10" | 11 05 | 29-12-80 | Limeira | Dynamo Kiev | |
| Ricardinho | M | 5'09" | 10 12 | 26-11-75 | São Paulo | Internacional | |
| Valdomiro | D | 6'04" | 14 02 | 06-02-79 | Salvador | ||
| Sergio Gioino | F | 5'09" | 12 04 | 27-03-73 | San Nicolas | Universidad de Chile | |
| Douglas | D | 5'10" | 12 06 | 20-04-79 | Rio de Janeiro | Astral | |
| Leonardo Silva | D | 5'07" | 11 11 | 22-06-79 | Rio de Janeiro | Portuguesa | |
| Carlos Gamarra | D | 5'11" | 11 11 | 17-07-71 | Capiata | Ethnikos | |
| Washington | F | 5'07" | 09 08 | 17-07-78 | São José dos Campos | ADAP | |