Juventude
Official Name: Esporte Clube Juventude
Formed: 1913 State: Rio Grande do Sul Ground: Alredo Jaconi (30,519)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| André | G | 6'00" | 13 12 | 25-06-72 | Venancio Aires | Cruzeiro | |
| Douglas | G | 5'11" | 12 00 | 13-03-86 | Capão da Canoa | None | |
| Michel | G | 6'02" | 13 10 | 25-03-81 | Pelotas | Vila Nova | |
| Alemão | D | 5'11" | 12 06 | 29-11-82 | Ituverava | Guarani | |
| Anderson | D | 5'11" | 11 00 | 22-08-86 | Rio de Janeiro | Friburguense | |
| Antônio Carlos Zago | D | 6'00" | 12 04 | 18-05-69 | Presidente Prudente | Santos | |
| Ederson | D | 6'01" | 13 01 | 14-01-86 | Brusque | Camburiu | |
| Fábio | D | 6'02" | 12 00 | 04-10-84 | Campina Grande | Noroeste | |
| Fabrício | D | 6'00" | 12 06 | 01-05-79 | São Paulo | Portuguesa-SP | |
| Igor | D | 5'11" | 12 11 | 03-08-79 | Osasco | Atlético Paranaense | |
| Márcio Azevedo | D | 5'08" | 11 11 | 05-02-86 | Guarabira | None | |
| Márcio Rozário | D | 6'00" | 12 04 | 21-11-83 | São Mateus | América-RJ | |
| Rafael | D | 6'00" | 12 04 | 08-07-86 | Porto Alegre | RS Futebol Clube | |
| Zé Rodolpho | D | 5'09" | 10 10 | 15-05-84 | Carmo | None | |
| Alexandre | M | 5'08" | 10 06 | 15-08-73 | Santo André | Marília | |
| Camazzola | M | 5'10" | 11 07 | 30-08-82 | Caxias do Sul | ||
| Éder Ceccon | M | 6'01" | 12 11 | 13-04-83 | Itajaí | Paysandú | |
| Ernani | M | 6'00" | 10 10 | 16-07-74 | Rio de Janeiro | Marília | |
| Fernando Marchiori | M | 5'09" | 11 05 | 19-06-79 | São Paulo | Mogi Mirim | |
| Ivo | M | 5'09" | 10 08 | 02-10-86 | Palmitinho | Juventus de Teotônia | |
| Lauro | M | 5'08" | 11 11 | 20-06-73 | Alegrete | Ulbra | |
| Marcel | M | 5'11" | 11 05 | 10-08-81 | São Paulo | Grêmio | |
| Raullen | M | 5'08" | 10 03 | 19-09-83 | Guarulhos | São Caetano | |
| Renan | M | 5'11" | 11 09 | 29-03-85 | Caieiras | São Paulo | |
| Walker | M | 5'09" | 12 01 | 15-02-82 | Americana | Atlético Mineiro | |
| Wellington | M | 5'10" | 10 12 | 04-09-81 | Santos | Internacional | |
| Alessandro Nunes | F | 5'10" | 10 06 | 02-03-82 | São João de Boa Vista | Lierse | |
| Christian | F | 6'01" | 13 01 | 23-04-75 | Porto Alegre | Botafogo | |
| Cristano | F | 5'08" | 11 05 | 23-04-75 | Benevides | Fast Club | |
| João Paulo | F | 6'00" | 12 04 | 13-05-85 | Rio de Janeiro | RS Futebol Clube | |
| Leandrinho | F | 5'07" | 11 09 | 09-12-83 | São Paulo | Noroeste | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Hugo | M | 5'09" | 12 01 | 27-10-80 | Rio de Janeiro | Grêmio | |
| Lino | D | 6'00" | 11 07 | 01-06-77 | São Paulo | Académica | |
| Giancarlo | F | 18-10-82 | Rio de Janeiro | Iraty | |||
| Cristiano | D | 6'00'' | 12 04 | 04-10-76 | Porto Alegre | Atromitos Athens | |
| Tiago | G | 6'03" | 11 03 | 26-05-82 | Feliz | ||
| André Ricardo | D | 6'01" | 13 01 | 26-01-85 | Rio de Janeiro | ||
| Beto | D | 5'11" | 12 00 | 10-07-84 | Tucunduva | ||
| Marcão | D | 6'00" | 11 05 | 24-02-81 | Jacareí | ||
| Fágner | M | 5'07" | 09 13 | 11-04-86 | Flores da Cunha | ||
| Márcio | M | 5'11" | 10 12 | 03-07-77 | Torres | ||
| Marco Antônio | M | 6'00" | 11 05 | 09-11-84 | São Paulo | ||
| Mateus | M | 5'07" | 10 12 | 21-05-87 | |||
| Vanderson | M | 5'11" | 11 09 | 22-10-79 | Santa Izabel do Pará | ||
| Felipe Spellmeier | F | 5'11" | 12 04 | 05-04-86 | Imigrante | ||
| Josiel | F | 5'11" | 12 01 | 07-08-80 | Rodeiro Bonito | Brasiliense | |
| Samuel | F | 5'11" | 12 04 | 07-02-84 | Colatina | Grêmio | |