Fluminense
Official Name: Fluminense Football Clube
Formed: 1902 State: Rio de Janeiro Ground: Maracana (103,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Diego | G | 6'02" | 13 12 | 11-05-79 | Itaqui | Atlético Paranaense | |
| Fernando Henrique | G | 6'02" | 12 13 | 25-11-83 | Rio de Janeiro | None | |
| Ricardo Berna | G | 6'02" | 13 01 | 11-06-79 | Valença-RJ | América Mineiro | |
| Anderson | D | 5'11" | 11 00 | 10-03-87 | Barra Mansa | None | |
| Cruz | D | 6'00" | 12 04 | 05-01-84 | Volta Redonda | None | |
| Vladimir Djordjević | D | 6'02" | 12 11 | 25-12-82 | Niš | Radnički Niš | |
| Gabriel Santos | D | 6'01" | 13 08 | 05-03-83 | Porto Alegre | Palmeiras | |
| Henrique | D | 6'01" | 12 08 | 16-07-77 | Rio de Janeiro | Atlético Mineiro | |
| Jean | D | 5'09" | 10 06 | 14-08-83 | Canoinhas | Feyenoord | |
| Marcelo | D | 5'09" | 11 07 | 12-05-88 | Rio de Janeiro | None | |
| Neto | D | 5'09" | 10 08 | 07-02-81 | São José do Rio Preto | Santos | |
| Rissutt | D | 5'10" | 11 07 | 22-01-77 | Salvador | Ponte Preta | |
| Roger | D | 5'10" | 12 06 | 25-04-75 | Porto Alegre | Vissel Kobe | |
| Rogério | D | 5'10" | 10 12 | 28-02-76 | Campinas-SP | Sporting CP | |
| Thiago | D | 6'01" | 11 11 | 25-04-79 | Belo Horizonte | Genoa | |
| Thiago Silva | D | 6'01" | 12 04 | 22-09-84 | Rio de Janeiro | Dynamo Moscow | |
| Ulisses | D | 5'07" | 10 06 | 15-04-86 | São Gonçalo | None | |
| Alan | M | 5'08" | 10 03 | 01-04-82 | Feira de Santana | None | |
| André Moritz | M | 6'02" | 12 11 | 06-08-86 | Florianópolis | Internacional | |
| Ângelo | M | 5'11" | 11 00 | 07-04-81 | Campinas | Ponte Preta | |
| Arouca | M | 5'07" | 10 03 | 11-08-86 | Duas Barras | None | |
| Bruno | M | 5'11" | 11 11 | 11-06-84 | Porto Alegre | Grêmio | |
| Fernando | M | 6'00" | 11 03 | 12-05-86 | Rio de Janeiro | None | |
| Fernando Silva | M | 5'10" | 12 01 | 07-01-88 | São Pedro D'Aldeia | None | |
| Juliano | M | 5'08" | 10 03 | 14-02-86 | Rio de Janeiro | None | |
| Juninho | M | 5'09" | 09 06 | 11-01-83 | Recife | Atlético Mineiro | |
| Marcão | M | 6'00" | 11 05 | 22-07-72 | Tarumã | Bangú | |
| Pedrinho | M | 5'10" | 11 09 | 29-06-77 | Rio de Janeiro | Palmeiras | |
| Dejan Petković | M | 5'08" | 11 11 | 10-09-72 | Majdanpek | Al Ittihad | |
| Radamés | M | 5'09" | 10 06 | 17-04-86 | São Gonçalo | None | |
| Rodolfo Soares | M | 5'08" | 11 05 | 20-05-85 | Campinas | None | |
| Romeu | M | 5'10" | 11 11 | 13-02-85 | Jaboticabal | None | |
| Alex | F | 5'05" | 09 11 | 02-09-82 | Rio de Janeiro | Cabofriense | |
| Beto | F | 5'05" | 09 13 | 03-09-80 | Itaporanga | Treze | |
| Cláudio Pitbull | F | 5'08" | 12 08 | 08-01-82 | Porto Alegre | Santos | |
| Evando | F | 5'11" | 12 00 | 07-03-77 | Timóteo | Ponte Preta | |
| Lenny | F | 5'07" | 10 10 | 23-03-88 | Rio de Janeiro | None | |
| Osmar | F | 5'11" | 12 13 | 21-03-87 | Rio de Janeiro | None | |
| Tuta | F | 6'02" | 14 02 | 20-06-74 | São Paulo | Coritiba | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Adriano Magrão | F | 6'00" | 12 13 | 07-03-81 | Aparecida de Goiânia | Sport Recife (On Loan) | |