Flamengo
Official Name: Club de Regatas Flamengo
Formed: 1911 State: Rio de Janeiro Ground: Maracana (103,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Bruno | G | 6'03" | 12 08 | 23-12-84 | Belo Horizonte | Corinthians | |
| Diego | G | 6'01" | 13 08 | 02-02-82 | São Gonçalo | None | |
| Getúlio Vargas | G | 6'04" | 12 04 | 22-01-83 | Rio de Janeiro | None | |
| Marcelo Lomba | G | 6'02" | 12 06 | 18-12-86 | Rio de Janeiro | None | |
| André | D | 5'07" | 09 11 | 17-01-85 | Osasco | Grêmio Barueri | |
| Fernando | D | 6'04" | 14 02 | 25-02-80 | Rio de Janeiro | Austria Vienna | |
| Juan | D | 5'06" | 09 07 | 06-02-82 | São Paulo | Fluminense | |
| Leonardo Moura | D | 5'10" | 09 13 | 23-10-78 | Niterói | Sporting Braga | |
| Marcelinho | D | 5'09" | 10 08 | 16-02-83 | Juiz de Fora | América-MG | |
| Marlon | D | 6'01" | 10 10 | 21-11-86 | São Gonçalo | None | |
| Renato Silva | D | 6'00" | 12 04 | 26-07-83 | Colinas de Goiás | Belenenses | |
| Rodrigo Arroz | D | 6'00" | 11 05 | 21-03-84 | Valença | Paysandú | |
| Ronaldo Angelim | D | 5'10" | 11 00 | 26-11-76 | São Paulo | Fortaleza | |
| Deni | M | 5'08" | 10 10 | 21-03-82 | São José do Rio Pardo | Nova Iguaçu | |
| Elan | M | 5'10" | 10 08 | 30-08-84 | São Paulo | None | |
| Felipe Dias | M | 5'11" | 11 00 | 11-01-86 | São Paulo | None | |
| Fellype Gabriel | M | 5'09" | 10 03 | 06-12-85 | Rio de Janeiro | None | |
| Júnior | M | 6'01" | 12 11 | 27-04-85 | Rio de Janeiro | None | |
| Léo | M | 5'11" | 12 00 | 25-01-83 | Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | |
| Léo Medeiros | M | 6'01" | 12 04 | 14-05-81 | Recreio | Ipatinga | |
| Marabá | M | 5'09" | 10 08 | 07-08-86 | São Miguel do Guaná | Paysandú | |
| Marcinho | M | 5'06" | 10 06 | 08-06-87 | Rio de Janeiro | None | |
| Paulinho | M | 5'05" | 09 13 | 30-12-75 | Monte Carmelo | Ipatinga | |
| Renato | M | 6'00" | 12 04 | 09-06-78 | São Paulo | Corinthians | |
| Renato Augusto | M | 6'01" | 12 11 | 08-02-88 | Rio de Janeiro | None | |
| Rômulo | M | 6'01" | 12 04 | 04-02-87 | Caxias do Sul | None | |
| Sávio | M | 5'09'' | 11 00 | 09-01-74 | Vila Velha | Zaragoza | |
| Bruno Mezenga | F | 6'00" | 11 11 | 08-08-88 | Niterói | None | |
| César Ramírez | F | 5'10" | 13 05 | 24-03-77 | Curuguaty | Cerro Porteño | |
| Fabiano Oliveira | F | 6'00" | 12 04 | 06-03-87 | Seropédica | None | |
| Jajá Coelho | F | 6'03" | 11 07 | 28-02-86 | Ipatinga | Getafe | |
| Luizão | F | 5'10" | 12 00 | 14-11-75 | Rubinéia | Santos | |
| Marcelo | F | 5'10" | 11 05 | 01-02-83 | Petrópolis | Atlas | |
| Obina | F | 6'00" | 13 08 | 31-01-83 | Vera Cruz | Vitória da Bahia | |
| Toró | F | 5'07" | 09 06 | 13-04-86 | Rio de Janeiro | Fluminense | |
| Vinícius Pacheco | F | 5'08" | 10 10 | 07-09-85 | São Gonçalo | None | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Diego Souza | M | 6'01" | 14 00 | 17-06-85 | Rio de Janeiro | Benfica | |
| Jônatas | M | 5'11" | 11 09 | 29-07-82 | Fortaleza | Espanyol | |
| Walter Minhoca | M | 5'08" | 10 03 | 12-01-82 | Betim | Cruzeiro | |
| Diego Silva | F | 5'09" | 12 06 | 24-01-85 | Foz du Iguaçu | Cruzeiro | |
| Goeber | M | 6'04" | 13 08 | 17-05-82 | Brasília | América RN | |
| Emerson | D | 6'01" | 12 08 | 03-05-83 | Brasília | América RN | |
| Rodrigo | M | 5'08" | 11 07 | 13-04-81 | Estreito | Sport Recife (On Loan) | |
| Horacio Peralta | F | 5'09" | 10 12 | 03-06-82 | Montevideo | ||
| Thiago | M | 5'09" | 11 05 | 06-01-83 | Rio de Janeiro | ||