Botafogo
Official Name: Botafogo de Futebol e Regetas
Formed: 1904 State: Rio de Janeiro Ground: Caio Martins (12,000)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Júlio César | G | 6'03" | 13 05 | 27-02-75 | Rio de Janeiro | Portuguesa-RJ | |
| Lopes | G | 6'03" | 12 08 | 11-03-83 | Rio de Janeiro | Bangú | |
| Max | G | 6'01" | 12 11 | 27-02-75 | Rio de Janeiro | Portuguesa-RJ | |
| Nélio | G | 6'02" | 12 13 | 01-02-84 | Jacareí | None | |
| Asprilla | D | 5'11" | 13 05 | 04-05-81 | São Gonçalo do Sapucaí | Ankaraspor | |
| Bill | D | 5'04" | 10 01 | 09-05-76 | Rio de Janeiro | Atlético Sorocaba | |
| Dida | D | 5'08" | 11 00 | 04-02-79 | Maceió | Flamengo | |
| Felipe Saad | D | 6'02" | 13 01 | 11-09-83 | Santos | Vitória da Bahia | |
| Juninho | D | 5'11" | 12 04 | 16-09-82 | Wenceslau Braz | Coritiba | |
| Júnior César | D | 5'05" | 09 11 | 09-04-82 | Magé Suruí | Santos Laguna | |
| Rafael Marques | D | 5'09" | 11 05 | 21-09-83 | Rio de Janeiro | Brasiliense | |
| Ruy | D | 5'09" | 09 13 | 11-04-78 | Belo Horizonte | Cruzeiro | |
| Scheidt | D | 6'00" | 11 09 | 10-02-76 | Porto Alegre | Atlético Mineiro | |
| Alê | M | 5'10" | 11 05 | 21-01-86 | São Paulo | São Paulo | |
| Ataliba | M | 5'11" | 12 04 | 02-03-79 | Campinas | Atlético Mineiro | |
| Claiton | M | 5'10" | 12 08 | 25-01-78 | Porto Alegre | Nagoya Grampus Eight | |
| Diguinho | M | 5'07" | 10 12 | 20-03-83 | Canoas | Mogi Mirim | |
| Joílson | M | 5'06" | 09 08 | 07-07-79 | Rio de Janeiro | Tombense | |
| Juca | M | 5'10" | 11 05 | 19-11-77 | Passo Fundo | Guarani | |
| Leandro Carvalho | M | 5'10" | 11 05 | 30-09-83 | Rio de Janeiro | None | |
| Lúcio Flávio | M | 5'09" | 10 12 | 03-02-79 | Curitiba | São Caetano | |
| Magno | M | 5'05" | 09 06 | 30-12-87 | Vila Velha | None | |
| Maicon | M | 6'00" | 13 10 | 14-09-85 | Rio de Janeiro | Madureira | |
| Thiago | M | 5'07" | 10 10 | 03-11-84 | Campo Grande | Operário | |
| Thiago Xavier | M | 6'01" | 12 00 | 27-12-83 | Rio de Janeiro | None | |
| Zé Roberto | M | 5'07" | 11 05 | 09-12-80 | Itubiara | Vitória da Bahia | |
| Felipe Adão | F | 6'02" | 13 01 | 26-11-85 | Rio de Janeiro | Figueirense | |
| Jefferson Feijão | F | 5'10" | 12 13 | 21-08-78 | Belo Horizonte | Seongnam Ilhwa Chunma | |
| Lima | F | 6'02" | 11 09 | 02-11-81 | Alvorada do Sul | São Paulo | |
| Marcelinho | F | 5'07" | 10 08 | 28-09-78 | Rio de Janeiro | Cabofriense | |
| Reinaldo | F | 5'10" | 12 00 | 08-06-80 | Rio de Janeiro | Ulsan Hyundai Horang-i | |
| Wando | F | 5'07" | 10 10 | 08-05-80 | Tucuruí | Cruzeiro | |
| Willian | F | 6'01" | 12 01 | 22-09-83 | Campo Grande | Vasco da Gama | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Lira | D | 5'10" | 11 00 | 05-04-83 | Paraná | Académica | |
| Gláuber Gaucho | M | Rio Branco (On Loan) | |||||
| Ralfe | M | 5'11" | 12 00 | 12-07-87 | Rio Branco (On Loan) | ||
| Dodô | F | 5'10" | 11 00 | 02-05-74 | São Paulo | Al-Ain | |
| Christian | F | 6'01" | 13 01 | 23-04-75 | Porto Alegre | Juventude | |
| Gláuber | M | 5'05" | 09 08 | 11-11-83 | Rio de Janeiro | CRB (On Loan) | |
| Marcelo Uberaba | M | 5'10" | 11 09 | 24-11-77 | Uberaba | Ituano (On Loan) | |
| Alisson | M | 6'01" | 12 13 | 05-09-81 | Maceió | ||
| Neném | D | 5'09" | 11 11 | 25-06-75 | Rio de Janeiro | ||
| Jorge Ricardo Artigas | M | 5'09" | 12 00 | 16-12-75 | Buenos Aires | ||
| Sérgio Manoel | M | 5'09" | 10 10 | 02-03-73 | Santos | ||