Independiente Rivadavia (Mendoza)
Official Name: Club Sportivo Independiente Rivadavia
Formed: 1913 Ground: Bautista Gargantini (24,000) Manager: Alfredo Berti [ARG]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | ||||||||
| 2 | Leonard Costa | URU | D | 1.85 | 82 | 24-08-98 | Artigas | Boston River |
| 3 | Juan Elordi | ARG | D | 1.76 | 70 | 21-08-94 | Saladillo | Racing Club |
| 4 | ||||||||
| 5 | Tomás Bottari | ARG | M | 1.73 | 70 | 26-04-01 | Quilmes | Nueva Chicago |
| 6 | Santiago Cena | ARG | D | 1.86 | 80 | 16-03-05 | Rancul | Sacachispas |
| 7 | Victorio Ramis | ARG | F | 1.80 | 77 | 07-07-94 | Córdoba | Alvarado (Mar del Plata) |
| 8 | Leonel Bucca | ARG | M | 1.89 | 78 | 19-03-99 | Esperanza | Estrela da Amadora |
| 9 | Álex Arce | PAR | F | 1.87 | 80 | 16-06-95 | Carapeguá | LDU Quito |
| 10 | Matías Fernández | ARG | M | 1.72 | 67 | 23-06-01 | La Plata | Excursionistas |
| 11 | Gonzalo Ríos | ARG | M | 1.71 | 68 | 27-01-99 | Mar del Plata | Audax Italiano |
| 12 | Ramiro Macagno | ARG | G | 1.85 | 77 | 18-03-97 | Alicia | Levadiakos |
| 13 | Alejo Osella | ARG | D | 1.90 | 84 | 30-09-00 | Acebal | Deportivo Armenio |
| 14 | Luciano Gómez | ARG | D | 1.63 | 66 | 22-03-96 | Corrientes | Argentinos Juniors |
| 15 | Nahuel Arena | ARG | D | 1.83 | 68 | 02-06-98 | Capital Federal | Macará |
| 16 | ||||||||
| 17 | Bautista Dadín | ARG | F | 1.79 | 69 | 20-05-06 | Balcarce | River Plate |
| 18 | ||||||||
| 19 | Rodrigo Atencio | ARG | M | 1.78 | 69 | 30-06-02 | Rosario | Sport Recife |
| 20 | Alessandro Riep | ARG | M | 1.74 | 68 | 03-07-03 | Valparaíso | Audax Italiano |
| 21 | Emmanuel Gómez Riga | ARG | G | 1.86 | 77 | 14-09-01 | Capital Federal | Alvarado (Mar del Plata) |
| 22 | Sebastián Villa | COL | F | 1.78 | 65 | 19-05-96 | Bello | Beroe Stara Zagora |
| 23 | Tomás Muro | ARG | M | 1.80 | 78 | 05-05-02 | General Pinto | FC Orenburg |
| 24 | ||||||||
| 25 | José Florentin | PAR | M | 1.84 | 79 | 05-07-96 | Juan Emiliano O'Leary | Central Córdoba (SdE) |
| 26 | ||||||||
| 27 | Diego Crego | ARG | F | 1.73 | 68 | 19-06-97 | Florida | Deportivo Madryn |
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | Nicolás Bolcato | ARG | G | 1.82 | 78 | 06-05-04 | Maipú | None |
| 31 | ||||||||
| 32 | Kevin Vázquez | ARG | M | 1.75 | 72 | 19-03-01 | Haedo | Vélez Sarsfield |
| 33 | ||||||||
| 34 | Stéfano Moreyra | ARG | M | 1.79 | 77 | 19-09-01 | Reconquista | Instituto (Córdoba) |
| 35 | ||||||||
| 36 | Ezequiel Bonifacio | ARG | D | 1.69 | 70 | 09-05-94 | Mar del Plata | Banfield |
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | Iván Villalba | PAR | D | 1.82 | 84 | 19-01-95 | Asunción | Sportivo Luqueño |
| 41 | Fernando Bravo | ARG | G | 1.78 | 79 | 12-07-06 | Mendoza | None |
| 42 | Sheyko Studer | ARG | D | 1.91 | 89 | 12-11-02 | Alcorta | Talleres (Córdoba) |
| 43 | Fabrizio Sartori | ARG | F | 1.78 | 80 | 15-07-02 | Rio Gallegos | Newell's Old Boys |
| 45 | Luciano Sábato | ARG | F | 1.85 | 78 | 26-05-08 | Maipú | None |
| 47 | Facundo Ortiz | ARG | M | 1.84 | 73 | 03-03-06 | Maipú | None |
| 49 | Luciano Suárez | ARG | D | 1.75 | 62 | 23-02-04 | Villa Mercedes | Lanús |
| 51 | Amaro Maya | ARG | D | 1.87 | 77 | 23-10-06 | - | None |
| 52 | Sebastian Muñoz | ARG | F | 1.67 | 66 | 29-01-07 | Mendoza | None |
| 53 | Joaquin Ibañez | ARG | F | 1.70 | 68 | 23-06-04 | Mendoza | None |
| 54 | Tomas Arias | ARG | M | 1.74 | 69 | 16-03-05 | Capital Federal | Estudiantes (LP) |
| 55 | Matías Salvo | ARG | D | 1.69 | 70 | 11-11-04 | Capital Federal | Barracas Central |
| 56 | Tobías Ganduglia | ARG | F | 1.70 | 67 | 24-04-05 | La Plata | Estudiantes (LP) |
| 57 | Agustín Domínguez | ARG | D | 1.73 | 72 | 17-12-06 | - | None |
| 58 | Benjamín Olivarez | ARG | M | 1.74 | 71 | 24-09-06 | - | None |
| 59 | Kevin Pagliaroli | ARG | G | 1.77 | 75 | 07-01-08 | - | None |
| 60 | Lautaro Torres | ARG | M | 1.75 | 63 | 04-04-08 | Mendoza | None |
| 62 | Alex Aguado | ARG | M | 1.76 | 78 | 27-05-03 | - | None |
| 63 | Axel Leiva | ARG | F | 1.68 | 70 | 16-10-05 | - | None |
| 64 | Román Ruiz | ARG | D | 1.74 | 70 | 03-07-06 | - | None |
| 65 | Agustín Rognoni | ARG | F | 1.83 | 81 | 15-12-06 | - | Villa San Carlos |
| 66 | Julian Reyna | ARG | M | 1.75 | 71 | 26-11-06 | - | None |
| 67 | Alexander Lucero | ARG | D | 1.80 | 74 | 18-05-08 | - | None |
| 68 | Tiago Sosa | ARG | M | 1.72 | 72 | 22-01-08 | - | None |
| 77 | Luis Sequeira | ARG | M | 1.72 | 71 | 08-01-03 | Escobar | Talleres (Córdoba) |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 18 | Santiago Muñoz | COL | F | 1.73 | 66 | 06-08-99 | Bogotá | Al-Ahly Benghazi |