Aldosivi (Mar del Plata)
Official Name: Club Atlético Aldosivi
Formed: 1913 Ground: José María Minella (35,180) Manager: Guillermo Farré [ARG]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Jorge Carranza | ARG | G | 1.85 | 84 | 07-05-81 | Córdoba | Instituto (Córdoba) |
| 2 | Tomás Kummer | ARG | D | 1.86 | 79 | 10-11-04 | Rafaela | Talleres (Córdoba) |
| 3 | Ignacio Guerrico | ARG | D | 1.75 | 71 | 09-07-98 | La Plata | Maribor |
| 4 | Rodrigo González | ARG | D | 1.75 | 70 | 14-04-00 | Rosario | Rosario Central |
| 5 | Roberto Bochi | ARG | M | 1.75 | 68 | 06-07-87 | Córdoba | Instituto (Córdoba) |
| 6 | Gonzalo Mottes | ARG | D | 1.91 | 86 | 07-01-98 | Godoy Cruz | Deportivo Táchira |
| 7 | Natanael Guzmán | ARG | F | 1.72 | 67 | 11-08-99 | Villa Nueva | Plaza Colonia |
| 8 | Tiago Serrago | ARG | M | 1.75 | 65 | 05-02-05 | Capital Federal | River Plate |
| 9 | Emiliano Rodríguez | URU | F | 1.90 | 77 | 16-07-03 | Montevideo | Deportivo Cali |
| 10 | Matías García | ARG | M | 1.74 | 71 | 22-10-91 | Lanús | San Martín (Tucumán) |
| 11 | Blas Agustín Palavecino | ARG | M | 1.84 | 72 | 09-03-03 | La Plata | Estudiantes (LP) |
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | Santiago Laquidaín | ARG | D | 1.84 | 73 | 28-07-01 | Mar del Plata | None |
| 16 | ||||||||
| 17 | Sebastián Moyano | ARG | G | 1.88 | 78 | 26-08-90 | Mendoza | Barracas Central |
| 18 | Ayrton Preciado | ECU | F | 1.81 | 72 | 17-07-94 | Esmeraldas | Querétaro |
| 19 | Franco Rami | ARG | F | 1.92 | 83 | 31-03-03 | Córdoba | Belgrano (Córdoba) |
| 20 | Yonathan Cabral | ARG | D | 1.88 | 84 | 10-05-92 | Isidro Casanova | Atlético Tucumán |
| 21 | Tobías Leiva | ARG | M | 1.85 | 76 | 09-02-04 | Ingeniero Budge | River Plate |
| 22 | Facundo De La Vega | ARG | F | 1.91 | 80 | 15-04-03 | Ayacucho | None |
| 23 | Gabriel Paredes | ARG | D | 1.70 | 68 | 12-12-03 | Mar del Plata | None |
| 24 | Alejandro Villareal | COL | F | 1.86 | 80 | 28-07-05 | Medellín | Santos |
| 25 | Néstor Breitenbruch | ARG | D | 1.78 | 76 | 13-09-95 | Posadas | Atlético Tucumán |
| 26 | ||||||||
| 27 | Federico Gino | URU | M | 1.73 | 74 | 26-02-93 | Melo | Kifisia |
| 28 | Fernando Román | PAR | D | 1.82 | 81 | 20-11-98 | Ñemby | Cerro Porteño |
| 29 | Marcelo Esponda | ARG | M | 1.79 | 77 | 14-01-03 | San Jerónimo Sud | Newell's Old Boys |
| 30 | Lucio Falasco | ARG | M | 1.75 | 70 | 19-02-04 | Olavarría | None |
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | Tobías Cervera | ARG | F | 1.76 | 65 | 06-08-02 | Mar del Plata | Rosario Central |
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | Justo Giani | ARG | F | 1.80 | 69 | 07-04-99 | Quilmes | Atlético Tucumán |
| 41 | Nahuel González | ARG | G | 1.87 | 80 | 06-07-04 | Rafael Castillo | Vélez Sarsfield |
| 44 | Giuliano Cerato | ARG | D | 1.70 | 65 | 10-06-98 | Rio Cuarto | Instituto (Córdoba) |
| 51 | Martín García | ARG | M | 1.82 | 75 | 06-08-05 | San Clemente del Tuyú | El Porvenir |
| 52 | Lautaro Ludueña | ARG | M | - | - | 11-03-04 | Villa Santa Rosa | None |
| 55 | Santiago Moya | ARG | D | 1.87 | 80 | 13-09-03 | González Catán | Huracán |
| 80 | Lautaro Chávez | ARG | F | 1.70 | 65 | 17-01-01 | Lavalle | Gimnasia y Esgrima (LP) |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |