Vélez Sarsfield
Official Name: Club Atlético Vélez Sarsfield
Formed: 1910 Ground: José Amalfitani (49,540) Manager: Guillermo Barros Schelotto [ARG]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Tomás Marchiorri | ARG | G | 1.86 | 84 | 20-06-95 | Godoy Cruz | Atlético Tucumán |
| 2 | Emanuel Mammana | ARG | D | 1.85 | 73 | 10-02-96 | Merlo | River Plate |
| 3 | Elías Gómez | ARG | D | 1.79 | 70 | 09-06-94 | Granadero Baigorria | River Plate |
| 4 | Joaquin García | ARG | D | 1.81 | 73 | 20-08-01 | Capital Federal | None |
| 5 | Claudio Baeza | CHI | M | 1.71 | 64 | 23-12-93 | Los Ángeles [CHI] | Toluca |
| 6 | Aaron Quirós | ARG | D | 1.74 | 72 | 31-10-01 | Monte Grande | Banfield |
| 7 | Michael Santos | URU | F | 1.70 | 70 | 13-03-93 | Montevideo | Juárez |
| 8 | Tomás Galván | ARG | M | 1.72 | 65 | 11-04-00 | El Talar | River Plate |
| 9 | Braian Romero | ARG | F | 1.75 | 75 | 15-06-91 | San Isidro | Internacional |
| 10 | Álvaro Montoro | ARG | M | 1.82 | 76 | 17-04-07 | Concepción | None |
| 11 | Matías Pellegrini | ARG | M | 1.76 | 67 | 11-03-00 | Magdalena | New York C |
| 12 | Randall Rodríguez | URU | G | 1.89 | 83 | 29-11-03 | Maldonado | Peñarol |
| 13 | Agustín Cortez | ARG | G | 1.83 | 73 | 15-03-07 | - | None |
| 14 | Agustín Lagos | ARG | D | 1.78 | 73 | 09-10-01 | La Cañada | Atlético Tucumán |
| 15 | Dilan Godoy | ARG | F | 1.76 | 69 | 05-02-06 | José C. Paz | None |
| 16 | Bautista Ramírez | ARG | F | 1.70 | 62 | 01-05-06 | San Fernando | None |
| 17 | Álex Verón | ARG | F | 1.75 | 69 | 24-10-08 | Moreno | None |
| 18 | Manuel Fernández | ARG | F | 1.81 | 63 | 08-10-04 | Santa Rosa | None |
| 19 | Leonel Roldán | ARG | M | 1.75 | 68 | 10-10-04 | Capital Federal | None |
| 20 | Francisco Pizzini | ARG | F | 1.77 | 74 | 19-09-93 | Bahía Blanca | Talleres (Córdoba) |
| 21 | Jano Gordon | ARG | D | 1.82 | 72 | 16-06-04 | Capital Federal | None |
| 22 | Leo Cristaldo | PAR | D | 1.86 | 87 | 12-01-09 | Lomas de Zamora | None |
| 23 | Patricio Pernicone | ARG | D | 1.83 | 77 | 04-07-01 | San Antonio de Padua | None |
| 24 | Máximo Mamani | ARG | M | 1.73 | 66 | 22-04-05 | Santa Fe | None |
| 25 | Franco Villalba | ARG | G | 1.83 | 76 | 03-02-06 | Morón | None |
| 26 | Agustín Bouzat | ARG | F | 1.80 | 75 | 28-03-94 | Bahía Blanca | Boca Juniors |
| 27 | Thiago Fernández | ARG | M | 1.75 | 68 | 03-04-04 | Capital Federal | None |
| 28 | Maher Carrizo | ARG | F | 1.80 | 73 | 19-02-06 | Santiago del Estero | None |
| 29 | Florián Monzón | ARG | F | 1.85 | 76 | 03-01-01 | San Miguel de Tucumán | None |
| 30 | Raúl Cabral | ARG | M | 1.82 | 77 | 22-02-05 | Gregorio de Laferrere | None |
| 31 | Valentín Gómez | ARG | D | 1.81 | 75 | 26-06-03 | San Miguel | None |
| 32 | Christian Ordóñez | ARG | M | 1.78 | 68 | 24-07-04 | Moreno | None |
| 33 | Kevin Vázquez | ARG | M | 1.75 | 72 | 19-03-01 | Haedo | Ferro Carril Oeste |
| 34 | Damián Fernández | ARG | D | 1.78 | 75 | 02-01-02 | Merlo | None |
| 35 | Mateo Seoane | ARG | M | 1.78 | 67 | 09-02-04 | Vicente López | None |
| 36 | Francisco Montoro | ARG | F | 1.80 | 70 | 23-06-04 | Concepción | None |
| 37 | Tomás Cavanagh | ARG | D | 1.82 | 66 | 05-01-01 | Santa Fe | None |
| 38 | Luis Ayala | PAR | M | 1.69 | 67 | 18-05-05 | Lomas del Mirador | None |
| 39 | Imanol Machuca | ARG | M | 1.73 | 70 | 15-01-00 | Roldán | Fortaleza |
| 40 | Thiago Silvero | ARG | D | 1.88 | 78 | 18-04-06 | San Fernando | None |
| 41 | Mateo Acuña | ARG | D | 1.78 | 70 | 11-02-06 | Tapiales | None |
| 42 | Lautaro Garzón | ARG | G | 1.80 | 78 | 30-07-03 | Capital Federal | None |
| 43 | Isaías Andrada | ARG | D | 1.73 | 65 | 12-02-03 | San Martín | River Plate |
| 44 | Marcelo Camargo | ARG | M | 1.70 | 63 | 18-03-05 | José León Suárez | None |
| 45 | Felipe Bussio | ARG | M | 1.79 | 74 | 16-06-04 | Florida [ARG] | None |
| 46 | Maximiliano Porcel | ARG | M | 1.71 | 65 | 02-01-06 | Capital Federal | None |
| 47 | Benjamín Bosch | ARG | F | 1.73 | 66 | 15-06-05 | Capital Federal | None |
| 48 | Ignacio Gómez | ARG | M | 1.81 | 70 | 04-04-06 | Capital Federal | None |
| 49 | Demian Domínguez | ARG | D | 1.79 | 68 | 14-01-06 | Merlo | None |
| 50 | Tobías Andrada | ARG | F | 1.79 | 69 | 02-02-07 | Villa Luzuriaga | None |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 22 | Mateo Pellegrino | ARG | F | 1.92 | 85 | 22-10-01 | Valencia | Parma |