Godoy Cruz (Mendoza)
Official Name: Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
Formed: 1910 Ground: Malvinas (40,268) Manager: Martín Palermo [ARG]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Nelson Ibáñez | ARG | G | 1.85 | 86 | 19-11-81 | Mendoza | None |
| 2 | Leonardo Sigali | ARG | D | 1.84 | 70 | 29-05-87 | Campana | Villarreal |
| 3 | Washington Camacho | URU | M | 1.77 | 71 | 08-04-86 | Montevideo | Cerro |
| 4 | José San Román | ARG | D | 1.72 | 70 | 17-08-88 | General San Martín | Zaragoza B |
| 5 | Nicolás Olmedo | ARG | M | 1.82 | 78 | 10-03-83 | Mendoza | None |
| 6 | Luis Jeréz Silva | ARG | M | 1.77 | 74 | 20-02-89 | La Plata | Defensa y Justicia |
| 7 | Jorge Córdoba | ARG | F | 1.98 | 89 | 12-12-87 | Santa Fe | Arsenal [ARG] |
| 8 | Gonzalo Castellani | ARG | M | 1.83 | 75 | 10-08-87 | Capital Federal | Villarreal |
| 9 | Iván Óbolo | ARG | M | 1.85 | 80 | 28-09-81 | Arroyito | Vélez Sarsfield |
| 10 | David Ramírez | ARG | M | 1.79 | 72 | 18-02-81 | Ramallo | Vélez Sarsfield |
| 11 | Nicolás Castro | ARG | M | 1.80 | 67 | 23-01-84 | Mina Clavero | Atlético Rafaela |
| 12 | Sebastián Torrico | ARG | G | 1.86 | 84 | 22-02-80 | Godoy Cruz | None |
| 13 | ||||||||
| 14 | Federico Lértora | ARG | M | 1.85 | 78 | 05-07-90 | Mercedes | Ferro Carril Oeste |
| 15 | Armando Cooper | PAN | M | 1.75 | 68 | 26-11-87 | Colón | Árabe Unido |
| 16 | Sergio López | ARG | M | 1.74 | 71 | 04-01-89 | Burzaco | Temperley |
| 17 | Renato Pinedo | ARG | F | 1.76 | 70 | 22-05-91 | Villa Rossi | Vélez Sarsfield |
| 18 | Emanuel Insúa | ARG | D | 1.80 | 79 | 10-04-91 | Capital Federal | Boca Juniors |
| 19 | Leandro Grimi | ARG | D | 1.75 | 70 | 09-02-85 | San Lorenzo | Sporting CP |
| 20 | Leonel Ríos | ARG | M | 1.78 | 70 | 17-11-82 | Capital Federal | Olimpo (BB) |
| 21 | Juan Andrés Bolaños | COL | M | 1.70 | 72 | 22-07-91 | Villavicencio | Academia |
| 22 | Lucas Ceballos | ARG | D | 1.78 | 76 | 25-11-87 | La Rioja | Desamparados (San Juan) |
| 23 | Eduardo Ledesma | PAR | M | 1.80 | 75 | 07-08-85 | Asunción | Lanús |
| 24 | Rodrigo Salinas | ARG | F | 1.86 | 77 | 04-06-86 | La Plata | Villa San Carlos |
| 25 | Nicolás Sánchez | ARG | D | 1.87 | 82 | 04-02-86 | Capital Federal | River Plate |
| 26 | Jorge Curbelo | URU | D | 1.85 | 81 | 21-12-81 | Montevideo | Defensor Sporting |
| 27 | Luis Daher | ARG | M | 1.72 | 73 | 25-02-92 | Mendoza | None |
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | Claudio Ojeda | ARG | D | 1.83 | 79 | 29-12-90 | La Paz [ARG] | None |
| 31 | Facundo Castillón | ARG | F | 1.69 | 68 | 21-08-86 | Rosario | Olimpo (BB) |
| 32 | Diego Sevillano | ARG | F | 1.74 | 72 | 24-02-91 | Tunuyán | None |
| 33 | Mauro Frattini | ARG | M | 1.70 | 73 | 26-11-87 | Libertad | Deportivo Armenio |
| 34 | Sergio Sánchez | ARG | M | 1.90 | 86 | 24-01-88 | Mendoza | None |
| 35 | Juan Fernando Garro | ARG | F | 1.79 | 68 | 24-11-92 | Mendoza | None |
| 36 | Sebastián Olivares | ARG | D | 1.80 | 82 | 15-05-92 | Tunuyán | None |
| 37 | Sebastián Moyano | ARG | G | 1.88 | 78 | 26-08-90 | Mendoza | None |
| 38 | ||||||||
| 39 | Fernando Zuqui | ARG | M | 1.70 | 64 | 27-11-91 | Luján de Cuyo | None |
| 40 | Juan Manuel Marital | ARG | D | 1.73 | 68 | 27-05-93 | Mendoza | None |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |